Jahr |
Minister | König/Königin | Minister |
2022 | Hendrik Pree | Hanna Pree | Klemens Piepers |
2015 | Dietmar Gaelings | Dirk Mieske | Frank Melles |
2011 | Patrick Kox | Dennis Stockhausen | Tobias Kox |
2008 | Peter Cuypers | Bernhard Post | Heinz Menzel |
2005 | Peter Cuypers | Bernhard Post | Heinz Menzel |
2000 | Jakob Cuypers | Paul-Theo Stockhausen | Peter Kox |
1995 | Klaus Stockhausen | Klemens Piepers | Erwin Koelen |
1991 | Teddy Mündelein | Jürgen Kaeten | Josef Wiene |
1986 | Karl-Heinz Albers | Hermann Neeven | Hermann Lemmen |
1983 | Dietmar Küpper | Erwin Bollen | Horst Runge |
1980 | Werner Gerling | Jakob Croonenbroeck | Jürgen Kaeten |
1975 | Helmut Chlebowski | Wilhelm (Wim) Heckes | Peter Heckes |
1971 | Alfred Scholten | Dieter Post | Peter Wagner |
1968 | Willi Sommer | Paul Büns | Karl Venten |
1965 | Franz Hoever | Heinrich Rothes | Albert Kox |
1961 | Hans Bloemers | Mathias Dammertz | Lorenz Koelen |
1958 | Karl Horten | Werner Piepers | Heinz Kleinmanns |
1955 | Hans Bloemers | Paul Büns | Mathias Dammertz |
1952 | Albert Kox | Hermann Ritgens | Josef Omsels |
1950 | Wilhelm Kranen | August Wischers | Fritz Tillmanns |
1947 | Bernhard Dahlhaus | Johannes Hufschmidt | Jakob Houken |
1938- 1947 |
Träger des Königssilbers in schwerer Zeit, zu den kirchlichen Festen |
||
1938 | Paul Hufschmidt | Franz Steckelbrock | August Schmitz |
1936 | Simon Boersma | ||
1935 | Johannes Horten | Heinrich Spickers | Josef Matthes |
1934 | August Bonge | Heinrich Elspass | Engelbert Merry |
St. Paulus-Bruderschaft Aldekerk | |||
1927 | Franz Kleinbongartz | Josef Mathes | August Rath |
1924 | JakobTillmanns | Engelbert Merry | |
1922 | Josef Dammertz | Tilman Kouker | Johann Geerkes |
1909 | Wilhelm Wienen | ||
1908 | Heinrich Brügger | ||
Auf den Plaketten der folgenden Jahre ist der Name der Bruderschaft üblicherweise nicht erwähnt. Gab es nur eine Bruderschaft? Minister sind nicht erwähnt. Gab es nur den Schützenkönig? |
|||
1858 | Joh. Ludw. Heuvels | ||
1856 | P.J.Jochims | ||
1852 | P. Creemers | ||
1851 | Th. Leurs | ||
1843 | J. W. Kallen | ||
1841 | J. Deusen (Paulus) | ||
1785 | Johannes Wilhelmus Roosen | ||
1782 | Frederich | ||
1764 | Fred Erick | ||
1749 | Johannes Tendyck |
In den Unterlagen wird eine Liste geführt, die die Namen der Könige in eine namentliche Reihenfolge bringt. Dies hat in der Praxis zwar keine Bedeutung, soll aber der Vollständigkeit hier angegeben werden:
August | 1. | 1950 | Wischers |
Bernd | 1. | 2005/2008 | Post |
Dennis | 1. | 2011 | Stockhausen |
Dieter | 1. | 1971 | Post |
Dirk | 1. | 2015 | Mieske |
Erwin | 1. | 1983 | Bollen |
Franz | 1. | 1938 | Steckelbruck |
Heinrich | 1. | 1908 | Brügger |
Heinrich | 2. | 1934 | Elspass |
Heinrich | 3. | 1935 | Spicker |
Heinrich | 4. | 1965 | Rothes |
Hermann | 1. | 1952 | Ritgens |
Hermann | 2. | 1986 | Neeven |
Jakob | 1. | 1927 | Tillmanns |
Jakob | 2. | 1980 | Croonenbroeck |
Johannes | 1. | 1947 | Hufschmidt |
Josef | 1. | 1928 | Matthes |
Jürgen | 1. | 1991 | Kaeten |
Klemens | 1. | 1995 | Piepers |
Mathias | 1. | 1961 | Dammertz |
Paul | 1. | 1955/1968 | Büns |
Paul-Theo | 1. | 2000 | Stockhausen |
Simon | 1. | 1936 | Boersma |
Tillmann | 1. | 1922 | Kouker |
Werner | 1. | 1958 | Piepers |
Wilhelm | 1. | 1909 | Wiene |
Wilhelm | 2. | 1975 | Heckes |